- 3 шага для аренды авто -

Позвонить

и договориться с оператором о дате, времени аренды авто в удобное для Вас время

Приехать

или мы доставим авто по городу в рабочее время с 9:00 до 21:00

Заключить

договор который обеспечит Вам безопасную и легкую поездку на нашем комфортном авто

Закрыть

Прайс - лист

Марка автомобиля/цвет Цена аренды, тг. Объём двигателя/тип топлива Привод
1-3 суток 4-9 суток 10 и более суток
Kia Sportage 2014 25 000 23 000 21 000 2.0/бензин Передний
Hyundai Elantra 2018/белый 25 000 23 000 21 000 1.6 / бензин Передний
Toyota Corolla/белый 20 000 18 000 16 000 1.6 / бензин Передний
Mitsubishi Pajero/черный, раптор 18 000 16 000 14 000 3.5 / бензин Полный
Lexus RX300/серебристый 18 000 16 000 14 000 3.0 / бензин Полный
Audi A6 C6/серый 19 000 17 000 15 000 2.4 / бензин Передний
Toyota Camry 40ка/синий, серебристый 19 000 17 000 15 000 2.4 / бензин Передний
Hyundai Accent 2015/белый/оранжевый/серый 16 000 14 000 12 000 1.6 / бензин Передний
Volkswagen Polo/серебристый, черный 15 000 13 000 11 000 1.6 / бензин Передний
Toyota Corolla/серебристый 16 000 14 000 12 000 1.6 / бензин Передний
Hyundai Accent до 2015/золотистый, белый 15 000 13 000 11 000 1.6 / бензин Передний
4Runner 26 000 24 000 22 000 4.0/газ-бензин Полный
Toyota Camry 55 32 000 30 000 28 000 2.4 / бензин Передний
Lexus LS 460 30 000 28 000 26 000 4.6 / бензин Задний
Mitsubishi Pajero4 22 000 20 000 18 000 3.0 / газ-бензин Полный
Chevrolet Nexia R3 17 000 15 000 12 000 1.5 / бензин Передний
HYUNDAI ELANTRA 2014 18 000 16 000 14 000 1.6 / бензин Передний
Mitsubishi Lancer 13 000 11 000 8 000 1.6 / бензин Передний
HYUNDAI ELANTRA 2022 32 000 30 000 28 000 1.6 / бензин Передний
BMW 27 000 25 000 23 000 3.0 / бензин Задний
Toyota Camry 70 42 000 40 000 38 000 2.5 / бензин Передний
Lexus RX 18 000 16 000 14 000 3.0 / бензин Полный
KIA RIO 17 000 15 000 13 000 1.6 / бензин Передний

Тарификация выездов за город в Таразе

(доплата помимо аренды)

Населенный пункт Расстояние от Тараза, км Цена за 1 выезд, (туда обратно) Населенный пункт Расстояние от Тараза Цена за 1 выезд (туда обратно)
Алматы 493.9 25 000 Кордай 311.7 15 000
Шымкент 180.5 7 000 Чу 241.5 15 000
Луговое/Когершин 122.4/108.5 5 000 Каратау 106.4 5 000
Мерке 156.7 6 000 Тюлькубас 115.4 5 000
Жанатас 174.3 7 000 Мойынкум 372 20 000
Сарыагаш/Туркестан 298.6/332.2 15 000 Бурное/Амангельды/Юбилейное/Малдыбай 67/79.9/ 88.3/82.3 2 000

Тарификация выездов за город из Шымкента

(доплата помимо аренды)

Населенный пункт Расстояние от Тараза, км Цена за 1 выезд, (туда обратно) Населенный пункт Расстояние от Тараза Цена за 1 выезд (туда обратно)
Алматы 681.4 35 000 Жанакорган 276.8 15 000
Тараз 180.5 7 000 Арысь 85 3 000
Туркестан/Кентау 170.2/192 10 000 Шардара 241 12 000
Сарыагаш 118 6 000 Чу 433 22 000
Жанатас 189 10 000 Кордай 503 25 000
Жетысай 238.1 12 000 Тюлькубс/Темирлановка 74.1/57 2 000